Elèctrode de grafit RP
Descripció
L'elèctrode de grafit, que utilitza principalment coc de petroli i coc d'agulla com a matèries primeres, breu de quitrà de hulla com a agent aglutinant, es fa per calcinació, dosificació, pastat, premsat, rostit, grafitització i mecanitzat.S'allibera en forma d'arc elèctric en un forn d'arc elèctric.Els conductors utilitzats per escalfar i fondre la càrrega per energia elèctrica es poden classificar en potència ordinària, potència alta i potència ultraalta segons els seus indicadors de qualitat.
Disposem d'elèctrodes de grafit RP de diàmetre de 100-1272 mm.
Aplicació
L'elèctrode de grafit s'utilitza principalment per a la indústria metal·lúrgica i el carbur de calci, l'empresa química de fòsfor, com ara la fosa de ferro i acer, silici industrial, fòsfor groc, ferroaliatge, escòria de titani, alúmina fosa marró, etc.
Especificació
Els índexs físics i químics dels elèctrodes i juntes de grafit comuns fan referència a YB/T 4088-2015
Projecte | Diàmetre nominal /mm | ||||||||||
75~130 | 150~225 | 250 ~ 300 | 350~450 | 500 ~ 800 | |||||||
Classe de superdotats | Primer nivell | Classe de superdotats | Primer nivell | Classe de superdotats | Primer nivell | Classe de superdotats | Primer nivell | Classe de superdotats | Primer nivell | ||
Resistivitat /μΩ·m ≤ | Elèctrode | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
mugró | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
Resistència a la flexió /MPa ≥ | Elèctrode | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
mugró | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
Mòdul elàstic /GPa ≤ | Elèctrode | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
mugró | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
Densitat aparent /(g/cm3) ≥ | Elèctrode | 1,58 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | |||||
mugró | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | ||||||
Coeficient d'expansió tèrmica/(10-6/℃) ≥ (temperatura ambient ~ 600 ℃) | Elèctrode | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
mugró | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Cendra /% ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Nota: El contingut de cendra i el coeficient d'expansió tèrmica són indicadors de referència. |